The Fan Poll
The CollegeWars 25
One free vote per device per week. The loudest stands climb, the quiet ones slide. That is the entire formula.
2026 season ยท drops every Sunday night ยท decided by people, never money
| Rank | School | Conference | Fans this week | All-time fans | Hero of the House | Sponsor boards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCU | Big 12 | 1 | 1 | seat open | 0/3 |
| 2 | North Carolina | ACC | 1 | 1 | seat open | 0/3 |
| 3 | Clemson | ACC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 4 | LSU | SEC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 5 | Oregon | Big Ten | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 6 | Boise State | Mountain West | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 7 | Colorado | Big 12 | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 8 | Georgia Tech | ACC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 9 | Baylor | Big 12 | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 10 | Auburn | SEC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 11 | Louisville | ACC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 12 | Ole Miss | SEC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 13 | Michigan | Big Ten | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 14 | Ohio State | Big Ten | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 15 | Texas | SEC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 16 | Alabama | SEC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 17 | Georgia | SEC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 18 | Notre Dame | Independent | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 19 | Penn State | Big Ten | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 20 | Tennessee | SEC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 21 | USC | Big Ten | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 22 | Florida | SEC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 23 | Florida State | ACC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
| 24 | Oklahoma | SEC | 0 | 0 | seat open | 0/3 |
The Booster Board
money buys the screen, never the poll
| Rank | School | Hero of the House | Paid |
|---|
Buys a visible placement on this fan site only. Never affects the Fan Poll. No money goes to any school, athlete, or program. Not a donation. Not an investment.